... der KGB ist immer dabei (Titelsatznr. 2230)

[ MARC ]
000 -LEADER
fixed length control field 02242pam a2200457 c 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 870963252
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field DE-101
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190129183226.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field tu
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 880322s1987 gw ||||| |||| 00||||ger
015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
National bibliography number 88,A14,0429
Canceled/invalid national bibliography number 87,N34,0176
Source dnb
016 7# - NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER
Source DE-101
Record control number 870963252
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9783885010562
Terms of availability kart. : DM 10.80
International Standard Book Number 3885010569
Terms of availability kart. : DM 10.80
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (DE-599)DNB870963252
System control number (OCoLC)74851031
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency 1200
Language of cataloging ger
Transcribing agency DE-101
Modifying agency 9999
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title ger
044 ## - COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE
ISO country code XA-DE
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 16
-- 06
-- 320
Assigning agency DE-101
Number source sdnb
Classification number 8.1
-- 8.3
-- 2.3
Assigning agency DE-101
Number source sswd
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Authority record control number (DE-588)109475631
-- http://d-nb.info/gnd/109475631
-- (DE-101)109475631
Personal name Reichel, Hubert
Relator term Verfasser
Relator code aut
9 (RLIN) 4658
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ... der KGB ist immer dabei
Remainder of title wie Feindbilder gemacht werden
Statement of responsibility, etc. Hubert Reichel
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Düsseldorf
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Ed. Marxist. Bl.
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 1987
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 223 S.
Dimensions 19 cm
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term Text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term ohne Hilfsmittel zu benutzen
Media type code n
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term Band
Carrier type code nc
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note Immer wieder beschwören Medien die Bedrohung durch die "Gefahr aus dem Osten". <br/>DDR-Trucker wurden zu Spionen, ein U-Bahn-Brand in Berlin wird zu einem missglückten Fluchtversuch, Bienendreck zu - cehmischen Kampfstoff: gelber Regen.<br/>Lenin-Zitate tauchen auf, die unauffindbar bleiben; hinter Terroranschlägen wird der KGB vermutet.<br/>Was steckt hinter diesen Meldungen, wie kommen sie zustande ? Was wird mit ihnen bezweckt ?
501 ## - WITH NOTE
With note Hubert Reichel ("Die Russen kommen - pünktlich") deckt die Absichten und die Wirkungsweise publizistischer Bedrohungslügen von Goebbels bis Geißler auf.
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Authority record control number (DE-588)4016641-7
-- http://d-nb.info/gnd/4016641-7
-- (DE-101)040166414
Topical term or geographic name as entry element Feindbild
Source of heading or term gnd
9 (RLIN) 4659
Authority record control number (DE-588)4002291-2
-- http://d-nb.info/gnd/4002291-2
-- (DE-101)040022919
Topical term or geographic name as entry element Antikommunismus
Source of heading or term gnd
9 (RLIN) 1690
Authority record control number (DE-588)4115582-8
-- http://d-nb.info/gnd/4115582-8
-- (DE-101)041155823
Topical term or geographic name as entry element Politische Berichterstattung
Source of heading or term gnd
9 (RLIN) 4660
Topical term or geographic name as entry element Klassenkampf
9 (RLIN) 1665
651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
9 (RLIN) 2850
Geographic name UdSSR // Sowjetunion
Geographic name NATO
Chronological subdivision Nordatlantikpakt
9 (RLIN) 4661
655 #0 - INDEX TERM--GENRE/FORM
9 (RLIN) 4622
Genre/form data or focus term Zeitgeschehen
9 (RLIN) 4426
Genre/form data or focus term Dokumentation
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Dokumentationen
Exemplare
Zurückgezogen Verloren Source of classification or shelving scheme Beschädigt Nicht entleihbar Collection code Permanent Location Current Location Date acquired Source of acquisition Coded location qualifier Cost, normal purchase price Inventory number Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2646 KLS R2/7 2646 4.75 0002017028145 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2647 KLS R2/7 2647 4.75 0002017028152 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2648 KLS R2/7 2648 4.75 0002017028169 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2649 KLS R2/7 2649 4.75 0002017028176 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2650 KLS R2/7 2650 4.75 0002017028183 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2651 KLS R2/7 2651 4.75 0002017028190 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2652 KLS R2/7 2652 4.75 0002017028206 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2653 KLS R2/7 2653 4.75 0002017028213 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2654 KLS R2/7 2654 4.75 0002017028220 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2655 KLS R2/7 2655 4.75 0002017028237 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2656 KLS R2/7 2656 4.75 0002017028244 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2657 KLS R2/7 2657 4.75 0002017028251 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2658 KLS R2/7 2658 4.75 0002017028268 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2659 KLS R2/7 2659 4.75 0002017028275 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2660 KLS R2/7 2660 4.75 0002017028282 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2661 KLS R2/7 2661 4.75 0002017028299 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2662 KLS R2/7 2662 4.75 0002017028305 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2663 KLS R2/7 2663 4.75 0002017028312 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2664 KLS R2/7 2664 4.75 0002017028329 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2665 KLS R2/7 2665 4.75 0002017028336 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2666 KLS R2/7 2666 4.75 0002017028343 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2667 KLS R2/7 2667 4.75 0002017028350 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2668 KLS R2/7 2668 4.75 0002017028367 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2669 KLS R2/7 2669 4.75 0002017028374 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2670 KLS R2/7 2670 4.75 0002017028381 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2671 KLS R2/7 2671 4.75 0002017028398 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-29 KLS S 2/7 10.80 2672 KLS R2/7 2672 4.75 0002017028404 2019-01-29 4.75 2019-01-29 Dokumentationen

Powered by Koha