Streit um die Zukunft (Titelsatznr. 2233)

[ MARC ]
000 -LEADER
fixed length control field 02207pam a2200457 c 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 881048658
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field DE-101
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190130115224.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field tu
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 880805s1988 gw ||||| |||| 00||||ger
015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
National bibliography number 90,A15,0406
Canceled/invalid national bibliography number 88,N36,0110
Source dnb
016 7# - NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER
Source DE-101
Record control number 881048658
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9783885010821
Terms of availability kart. : DM 14.80
International Standard Book Number 3885010828
Terms of availability kart. : DM 14.80
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (DE-599)DNB881048658
System control number (OCoLC)635785067
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency 1200
Language of cataloging ger
Transcribing agency DE-101
Modifying agency 9999
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title ger
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
ISO code XA-DE
044 ## - COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE
ISO country code XA-DE
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 17
-- 16
-- 44
-- 330
-- 380
-- 650
-- 670
Assigning agency DE-101
Number source sdnb
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Angenfort, Jupp
Dates associated with a name 1924-2010
9 (RLIN) 4667
245 00 - TITLE STATEMENT
Title Streit um die Zukunft
Remainder of title Positionen u. Materialien
Statement of responsibility, etc. Jupp Angenfort ; Heinz Jung (Hrsg.)
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Düsseldorf
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Ed. Marxist. Blätter
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 1988
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 234 S.
Dimensions 19 cm
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term Text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term ohne Hilfsmittel zu benutzen
Media type code n
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term Band
Carrier type code nc
Source rdacarrier
490 0# - SERIES STATEMENT
Series statement Standpunkte - Streitfragen
500 ## - GENERAL NOTE
General note Wenn zur Kennzeichnung unserer Gegenwart von "Umbruchperiode" gesprochen wird, ist damit die Reflexion zweier Grundprozesse verbunden: einerseits der immer dynamischeren wissenschaftlich.technischen Revolution, andererseits der darauf fußenden Veränderungen der Produktionsstruktur, der sozialen Schichtung, der Bewußtseinseinlagen.
501 ## - WITH NOTE
With note In dieser Umbruchperiode besteht eine besondere Notwendigkeit, Neubestimmungen für die politische Gestaltung der Zukunft vorzunehmen.<br/>In diese Diskussion misch sich nun auch die DKP mit ihrem Entwurf "Bundesrepublik 2000" ein.
610 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 4257
Corporate name or jurisdiction name as entry element DKP
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Authority record control number (DE-588)4068097-6
-- http://d-nb.info/gnd/4068097-6
-- (DE-101)040680975
Topical term or geographic name as entry element Zukunft
Source of heading or term gnd
9 (RLIN) 582
Topical term or geographic name as entry element wissenschaftlich-technische Revolution
9 (RLIN) 4668
Topical term or geographic name as entry element Marxismus-Leninismus
9 (RLIN) 322
651 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Authority record control number (DE-588)4011889-7
-- http://d-nb.info/gnd/4011889-7
-- (DE-101)040118894
Geographic name Deutschland
Miscellaneous information Bundesrepublik
Source of heading or term gnd
9 (RLIN) 77
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Authority record control number (DE-588)118649329
-- http://d-nb.info/gnd/118649329
-- (DE-101)118649329
Personal name Angenfort, Jupp
Dates associated with a name 1924-2010
Relator term Herausgeber
Relator code edt
9 (RLIN) 4667
Personal name Jung, Heinz
Relator term Herausgeber
Relator code edt
9 (RLIN) 4669
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Reden, Aufsätze, Monografien
Exemplare
Zurückgezogen Verloren Source of classification or shelving scheme Beschädigt Nicht entleihbar Collection code Permanent Location Current Location Date acquired Source of acquisition Coded location qualifier Cost, normal purchase price Inventory number Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2726 KLS SR2/7 2726 4.50 0002017028947 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2727 KLS SR2/7 2727 4.50 0002017028954 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2728 KLS SR2/7 2728 4.50 0002017028961 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2729 KLS SR2/7 2729 4.50 0002017028978 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2730 KLS SR2/7 2730 4.50 0002017028985 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2731 KLS SR2/7 2731 4.50 0002017028992 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2732 KLS SR2/7 2732 4.50 0002017029005 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2733 KLS SR2/7 2733 4.50 0002017029012 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2734 KLS SR2/7 2734 4.50 0002017029029 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2735 KLS SR2/7 2735 4.50 0002017029036 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2736 KLS SR2/7 2736 4.50 0002017029043 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2737 KLS SR2/7 2737 4.50 0002017029050 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2738 KLS SR2/7 2738 4.50 0002017029067 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2739 KLS SR2/7 2739 4.50 0002017029074 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2740 KLS SR2/7 2740 4.50 0002017029081 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2741 KLS SR2/7 2741 4.50 0002017029098 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2742 KLS SR2/7 2742 4.50 0002017029104 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2743 KLS SR2/7 2743 4.50 0002017029111 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2744 KLS SR2/7 2744 4.50 0002017029128 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2745 KLS SR2/7 2745 4.50 0002017029135 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2746 KLS SR2/7 2746 4.50 0002017029142 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2747 KLS SR2/7 2747 4.50 0002017029159 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2748 KLS SR2/7 2748 4.50 0002017029166 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2749 KLS SR2/7 2749 4.50 0002017029173 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2750 KLS SR2/7 2750 4.50 0002017029180 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2751 KLS SR2/7 2751 4.50 0002017029197 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2752 KLS SR2/7 2752 4.50 0002017029203 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2753 KLS SR2/7 2753 4.50 0002017029210 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2754 KLS SR2/7 2754 4.50 0002017029227 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2755 KLS SR2/7 2755 4.50 0002017029234 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2756 KLS SR2/7 2756 4.50 0002017029241 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2757 KLS SR2/7 2757 4.50 0002017029258 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2758 KLS SR2/7 2758 4.50 0002017029265 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2759 KLS SR2/7 2759 4.50 0002017029272 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2760 KLS SR2/7 2760 4.50 0002017029289 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2761 KLS SR2/7 2761 4.50 0002017029296 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien
No No   No No KLS Karl-LiebknechtSchule Karl-LiebknechtSchule 2019-01-30 KLS SR 2/7 14.80 2762 KLS SR2/7 2762 4.50 0002017029302 2019-01-30 4.50 2019-01-30 Reden, Aufsätze, Monografien

Powered by Koha