000 | 00352nkm a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160623112450.0 | ||
006 | kA1 ||r|||| 00| cz | ||
007 | tb | ||
008 | 160623m19322015xxuA1 || |||| r0| czger d | ||
020 | _cETG | ||
027 | _qPlakat A1 | ||
028 | _bETG | ||
040 | _c9999 | ||
245 |
_aKPD-Einheitsfront _hPlakat |
||
942 |
_2ddc _cPLAKAT |
||
999 |
_c941 _d941 |